Cập nhật theo thị trường
Bảng giá thanh lý tham khảo
Khoảng giá cho máy hoạt động bình thường. Lô doanh nghiệp số lượng lớn được báo giá riêng theo danh sách thiết bị.
Bảng giá thanh lý tham khảo theo model
Giá tham khảo — giá thực tế phụ thuộc tình trạng máy khi kiểm tra trực tiếp.
PC văn phòng & đồng bộ(4 model)
| Model | Tình trạng | Giá thu mua |
|---|---|---|
| Dell OptiPlex 7070/7080 i5-9500/10500, 8GB, SSD 256GB | Chạy tốt | 1.800.000 – 2.600.000 đ |
| HP ProDesk 400/600 G5 i5-9500, 8GB, SSD 256GB | Chạy tốt | 1.600.000 – 2.400.000 đ |
| Lenovo ThinkCentre M720/M920 i5 thế hệ 8–9, 8GB | Chạy tốt | 1.400.000 – 2.200.000 đ |
| PC đồng bộ i3/i5 thế hệ 4–6 4–8GB, HDD/SSD | Chạy tốt | 400.000 – 900.000 đ |
Giá mỗi bộ gồm thùng máy, chưa gồm màn hình. Lô từ 10 bộ báo giá riêng.
Laptop & MacBook(5 model)
| Model | Tình trạng | Giá thu mua |
|---|---|---|
| MacBook Air M1 2020 8GB / 256GB | Đẹp, pin > 85% | 8.000.000 – 10.500.000 đ |
| MacBook Air M2 2022 8GB / 256GB | Đẹp, pin > 85% | 12.500.000 – 15.500.000 đ |
| Dell Latitude 5420/7420 i5-1135G7, 8–16GB | Hoạt động tốt | 4.000.000 – 6.500.000 đ |
| ThinkPad T14 Gen 1/2 i5 thế hệ 10–11 | Hoạt động tốt | 4.000.000 – 6.800.000 đ |
| HP ProBook 440/450 G8 i5-1135G7, 8GB | Hoạt động tốt | 3.500.000 – 5.500.000 đ |
Máy pin chai, lỗi màn, bàn phím được trừ theo chi phí khắc phục.
Màn hình(3 model)
| Model | Tình trạng | Giá thu mua |
|---|---|---|
| Dell P2219H / P2419H 22–24", IPS, Full HD | Không lỗi | 600.000 – 1.100.000 đ |
| LG / Samsung 24" văn phòng Full HD | Không lỗi | 400.000 – 850.000 đ |
| Màn 27" 2K IPS, QHD | Không lỗi | 1.500.000 – 3.000.000 đ |
Màn có điểm chết, sọc, ố vàng được báo giá riêng.
Server & máy trạm(3 model)
| Model | Tình trạng | Giá thu mua |
|---|---|---|
| Dell PowerEdge R730/R730xd 2× Xeon E5 v4, 64GB | Chạy tốt | 3.500.000 – 7.000.000 đ |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 2× Xeon E5 v3/v4 | Chạy tốt | 3.000.000 – 6.500.000 đ |
| Dell Precision 5820/7820 Xeon W / Xeon Silver | Chạy tốt | 4.000.000 – 12.000.000 đ |
Giá chưa gồm ổ đĩa. Cấu hình cao báo giá theo danh sách linh kiện.
Linh kiện rời(5 model)
| Model | Tình trạng | Giá thu mua |
|---|---|---|
| RAM DDR4 8GB Laptop hoặc PC | Hoạt động | 150.000 – 300.000 đ |
| RAM DDR4 16GB Laptop hoặc PC | Hoạt động | 350.000 – 600.000 đ |
| SSD NVMe 512GB Sức khoẻ > 90% | Hoạt động | 350.000 – 700.000 đ |
| RTX 3060 12GB Card đồ hoạ | Chạy tốt | 3.500.000 – 4.800.000 đ |
| Core i5-12400F CPU socket 1700 | Hoạt động | 1.300.000 – 1.900.000 đ |
Giá linh kiện biến động theo thị trường, xác nhận lại khi test.
Giá tham khảo, giá thực tế phụ thuộc tình trạng máy khi kiểm tra.
Giá tăng khi
Còn hộp, sạc zin, hoá đơn; pin tốt; ngoại hình ít trầy.
Giá giảm khi
Lỗi màn, bàn phím, bản lề; pin chai; thiếu RAM/ổ cứng.
Lô doanh nghiệp
Giá theo lô, cộng thêm phần linh kiện, màn hình, phụ kiện đi kèm.
Máy của bạn không có trong bảng?
Gửi model và ảnh chụp, chúng tôi báo giá cụ thể.