- Đang cập nhật...
Mô tả
Thông tin về CPU G3240 ( 3.10 / 3M / sk 1150 ):
–
Hiệu suất |
||
Số lõi | 2 | |
Số luồng | 2 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.10 GHz | |
Bộ nhớ đệm | 3 MB SmartCache | |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
TDP | 53 W |
–
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 21,3 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
Thông số đồ họa | ||
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350.00 MHz | |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.10 GHz | |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB | |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 1920×1080@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 2560×1600@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 2560×1600@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | 1920×1200@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.1/12 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.3 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Có | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
Thông số gói | ||
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C | |
TCASE | 72°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
Vi Tính Quang Chính
Địa chỉ: 635A Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM
Hotline/Zalo:
- 0988 551 647 – 0933 871 448 – Chính (mua hàng)
- 0971 294 701 – Quang (bán hàng)
Giờ làm việc: 8h00 – 20h00 (kể cả ngày lễ và chủ nhật)
Website: thumuavitinh.com
Fanpage: fb.com/vitinhquangchinh
Email: vitinhquangchinh@gmail.com
Email: vitinhquangchinh@gmail.com
Sản phẩm tương tự
300.000₫
2.600.000₫
-14%
-54%
250.000₫
800.000₫
-8%
50.000₫
Đánh giá CPU G3240 ( 3.10 / 3M / sk 1150 )